Bedienungsanleitung für Softwareversion ab SW 0100. (siehe Tracking-Etikett auf dem Produkt)
Bei ELIX handelt es sich um einen intelligenten Öffnungssensor mit FMCW-Technologie für automatische Türen . Der Sensor erkennt Bewegungen und passt sein Verhalten an den Personenfluss an. Er öffnet die Tür je nach Durchgangsabsicht. Durch die Analyse von Richtung und Geschwindigkeit wird ein reibungsloser und bequemer Durchgang sichergestellt und gleichzeitig jede Öffnung optimiert. So wird auch ein unnötiger Energieverlust verhindert. |
![]() | ![]() | |
Montage an Drehflügeltüren – flexible Montageposition. | Deckenmontage vor einer Tür. |
![]() | ||
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
Vermeiden Sie Vibrationen und Kondensation sowie plötzliche und extreme Temperaturänderungen. | Decken Sie den Sensor nicht ab. | Vermeiden Sie bewegliche Objekte im Erfassungsfeld sowie Metallteile in der nahen Umgebung des Sensors, welche das Erfassungsfeld stören könnten. |
![]() |
![]() | Öffnung | ![]() | Grüne LED blinkt | ![]() | LED blinkt rot-grün |
![]() | Bluetooth® | ![]() | Rote LED blinkt | ![]() | Orangefarbene LED blinkt x-mal |
![]() | LED ist aus |
* LED 2 schaltet sich nach 30 Minuten Betrieb automatisch ab. Sie unterstützt den Installateur während der Inbetriebnahme, solange dieAbdeckung nicht angebracht wurde.
Entfernen der Abdeckung Wenn Sie den Sensor in den Händen halten, nehmen Sie die Abdeckung ab, indem Sie einen Schraubendreher in die linke oder rechte Kerbe hinten am Sensor einführen. Verwenden Sie den Schraubendreher als Hebel, um die Abdeckung abzunehmen. | ![]() | |||
| ![]() |
1. Legen Sie die Montageschablone auf. Bohren Sie ein Loch (Ø 5–7 mm Ø 1/4’’) für das Kabel und ziehen Sie es durch. Bohren Sie zwei Löcher (Ø 3 mm Ø 1/8’’) für die Schrauben. | ![]() |
2. Stecken Sie den Stecker entsprechend ein oder verwenden Sie eine spezielle Nachrüstschnittstelle, um vorhandene Kabel anzuschließen. | ![]() |
3. Positionieren Sie zunächst das Kabel gemäß der Bohrung in der Wand. Um zu verhindern, dass das Kabel eingequetscht wird, führen Sie es durch die Kabelführung hinten am Sensor. Befestigen Sie anschliessend den Sensor. | ![]() |
![]() | Stromversorgung |
![]() | OUT 1: Öffnung |
![]() | OUT 2* |
![]() | OUT 3* |
*Bei dieser Version von ELIX ist nur Ausgang 1 belegt und für die Öffnungsfunktion vorgesehen. Die Ausgänge 2 und 3 sind nicht belegt und für zusätzliche Funktionen in zukünftigen Versionen reserviert. | |
Es wird empfohlen, die mobile App ELIX für die Installation zu verwenden. Diese bietet Zugriff aufalle Sensoreinstellungen – dies umfasst erweiterte Optionen wie die Abmessungen des Erfassungsfeldes, die Konfiguration des Ausblendungsbereichs und Zugang zu allen Filterstufen für die Querverkehrsausblendung. |
Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie den folgenden Link, um die App herunterzuladen und zu installieren. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beasensors.elix https://apps.apple.com/app/elix-set/id6745556056 | ![]() | ![]() |
![]() | Die weiße Bluetooth®-LED blinkt langsam. Beim Einschalten der Stromversorgung oder nach einem Neustart bleibt Bluetooth® 30 Minuten nach der letzten Verwendung aktiviert und schaltet sich dann automatisch aus. Sie können auch einmal auf die obere weiße Taste oder die untere schwarze Taste drücken, um Bluetooth®-Funktion wieder zu aktivieren. |
![]() | Öffnen Sie die ELIX-App und verbinden Sie sie mit dem Sensor. Während der Kopplung blinkt die Bluetooth®-LED schnell. |
![]() | Nach der Kopplung leuchtet die weiße Bluetooth®-LED dauerhaft. |
Die Wortmarke Bluetooth® und deren Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch BEA sa erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Inhabern. |
Startseite | Einlernen | Einstellungen | Viewer | Diagnose |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bitte beachten Sie, dass nur Grundeinstellungen über das Sensor-Interface verfügbar sind. Für den Zugriff auf alle Parameter verwenden Sie bitte die ELIX-App (siehe Seite 5).
![]() |
DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 |
|---|---|---|---|
Montageseite | Montagetyp | Filterstufe Querverkehrsausblen dung – links | Filterstufe Querverkehrsausblen dung – rechts |
EIN* BANDSEITE - d. h. die Seite der Türflügel ![]() | EIN* ÜBER DER TÜR - d. h. die Antenne des Sensors ist nach unten gerichtet ![]() | EIN* MITTEL - ein Teil des Querverkehrs von der linken Seite wird ausgeblendet | EIN* MITTEL - ein Teil des Querverkehrs von der der rechten Seite wird ausgeblendet |
AUS BANDGEGENSEITE - d. h. der gegenüberliegende Türflügel bewegt sich hinaus ![]() | AUS DECKENMONTAGE - d. h. die Antenne des Sensors ist nach vorne in das Erfassungsfeld gerichtet ![]() | AUS HOCH - der Großteil des Querverkehrs von der linken Seite wird ausgeblendet | AUS HOCH - der Großteil des Querverkehrs von der rechten Seite wird ausgeblendet |
*Werkseinstellung | |||
Nach dem Ändern eines DIP-Schalters blinkt die LED orange. Ein langer Druck auf die obere weiße oder die untere schwarze Taste bestätigt die Einstellung. | |||
1) Auslösestufe zur Öffnung: | |||||
|
| ||||
2) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: | ||
|
Umgebung – Einlernen
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
Tür – Einlernen
| ![]() |
| ![]() |
Technologie | FMCW, Mowa inside (Mikrowellen) |
Senderfrequenz | 60 GHz |
Strahlungsleistung Sender | < 20 dBm EIRP |
Leistungsdichte Sender | < 5 mW/cm² |
Erfassungsmodus | Bewegung |
Max. Erfassungsbereich | 6 m x 5 m Der effektive Erfassungsbereich hängt von der Montagehöhe und der Montageposition des Sensors ab. |
Betriebsspannung | 12 V bis 24 V AC +/- 10 % (50–60 Hz); 12 V bis 24 V DC +30 %/-10 % |
Max. Stromverbrauch | < 1 W |
Ausgang: Max. Schaltspannung Max. Schaltstrom | Halbleiterrelais (polaritätsfrei) 30 V AC/42 V DC 100 mA (resistiv) |
Montagehöhe | 1,8 bis 4 m |
Schutzart | IP54 (IEC/EN 60529) |
Temperaturbereich | -20 °C bis +55 °C |
Abmessungen | 120 mm (L) x 50 mm (H) x 50 mm (B) |
Material | ABS/ASA/PC – Schwarz – Aluminium – Weiß |
Gewicht | 120 g |
Kabellänge | 2,5 m |
Bluetooth® | Betriebsbandbreite: 2402 MHz – 2480 MHz Maximale Sendeleistung: 12 dBm |
BEA erklärt hiermit, dass dieses Produkt den europäischen Rechtsvorschriften 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar. | ![]() |
Dieses Produkt ist getrennt vom unsortierten Haushaltsabfall zu entsorge. | ![]() |
| ||
WWW.BEASENSORS.COM BEA SA | LIEGE Science Park | ALLÉE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | info-eu@beasensors.com| WWW.BEASENSORS.COM | ||
Hersteller: BEA SA – LIEGE Science Park – Allée des Noisetiers 5 – 4031 Angleur – Belgien T +32 4 3616565 – F +32 4 3612858 – info-eu@beasensors.com – www.beasensors.com | ||
BITTE FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN – FÜR DEN AUSDRUCK IN FARBE KONZIPIERT | ||
©BEA Sensors | Übersetzung der Originalbedienungsanleitung| 47.1025.01 | 03.26





















![[Anmerkung]](../css/image/note.png)









































